TITANIUM DIOXIDE
TECHNICAL DATA | |
TiO2 content / % ≥ 94% | TiO2 content / % ≥ 94% |
Surface treatment Al2O3 , ZrO2; Organic | Surface treatment Al2O3 , ZrO2; Organic |
pH value 6.5-8.5 | pH value 6.5-8.5 |
Brightness% ≥ 97.5 | Brightness% ≥ 97.5 |
Tinting Strength ≥115 | Tinting Strength ≥115 |
Oil dispersion (Hegman) ≥ 6.0 | Oil dispersion (Hegman) ≥ 6.0 |
Residue on sieve(45μm) ≤ 0.02 | Residue on sieve(45μm) ≤ 0.02 |
Rutile content % ≥ 98.0 | Rutile content % ≥ 98.0 |
Resistivity,Ω.m ≥ 80 | Resistivity,Ω.m ≥ 80 |


